Bom dia. Aqui fica um pequeno quadro com as referências das cabeças Mini. A lista não está 100% completa, mas identifica as principais cabeças e respectivas aplicações. Nota para a designação "referência gravada" ou "casting number", que pode não coincidir com as referências de alguns catálogos. Estas referências são apenas relativas ao tipo de fundição da peça. A informação foi retirada de um dos sites mais completos com informação técnica Mini. Pode ser consultada a versão original aqui: https://www.minimania.com/Cylinder_Heads
| Ref: gravada foto2 e 3 | Válvulas Admissão ( Pol / mm ) | Válvulas Escape ( Pol / mm ) | Volume Cm3 | Montadas/usadas em: |
| 2A628 | 1.0625"/26.99 | 1.00"/25.4 | 24.5 | 850, 998 Mini & 948 Sprite (sem furo para sensor temperatura) |
| 2A629 | 1.0625"/26.99 | 1.00"/25.4 | 24.5 | 948, A35 & Morris Minor |
| 12A1456 | 1.0625"/26.99 | 1.00"/25.4 | 24.5 | 850, 998 Mini & 948 Sprite |
| 12G202 | 1.156"/29.36 | 1.00"/25.4 | 26.1 | Cooper 997, Austin 1100 Mk1 |
| CAM4180 | 1.0625"/26.99 | 1.00"/25.4 | 25.5 | Mini 998 - A+ (1980 em diante) |
| 12G206 | 1.218"/30.93 | 1.00"/25.4 | 28.3 | Primeiros Cooper 998, MG1100 |
| 12G295 | 1.218"/30.93 | 1.00"/25.4 | 28.3 | Cooper 998, MG1100 |
| 12A185 | 1.401"/35.6 | 1.22"/31.0 | 21.4 | Primeiros Cooper S MK1 |
| AEG163 | 1.401"/35.6 | 1.22"/31.0 | 21.4 | Ultimos Mk1 & todos os Cooper S MK2 |
| 12G940* | 1.312"/33.33 | 1.15"/29.2 | 21.4 | 1275GT, Austin 1300, Todos os últimos A+, Turbo (excepto MG Metro) |
12G940 (11 pernos) | 1.401"/35.6 | 1.15"/29.2 | 21.4 |
Marcada '12G1805' (foto1) junto ao termoestato - MG1300, 1300GT & Cooper S MK3
|
| 12G940* | 1.401"/35.6 | 1.15"/29.2 | 21.4 | Como as primeiras, mas incluindo o MG Metro |
Foto 1

Foto2
Foto 3


Sem comentários:
Publicar um comentário